apuestafutbol.es
Partido del día
Data | Meci | 1 | x | 2 | GG | Incredere |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | ![]() ![]() | 55% | 15% | 30% | 45% | 1 |
02.07.2025 | ![]() ![]() | 45% | 20% | 35% | 55% | GG |
03.07.2025 | ![]() ![]() | 30% | 35% | 30% | 55% | GG |
04.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 20% | 55% | 20% | 2 |
05.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 20% | 55% | 25% | +1,5g |
06.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 20% | 55% | 25% | 2 |
07.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 25% | 50% | 45% | x2 |
08.07.2025 | ![]() ![]() | 30% | 25% | 45% | 35% | X2 |
09.07.2025 | ![]() ![]() | 60% | 15% | 25% | 20% | +2,5 g |
10.07.2025 | ![]() ![]() | 60% | 15% | 25% | 10% | 1 |
11.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 25% | 50% | 35% | x2 |
12.07.2025 | ![]() ![]() | 55% | 20% | 25% | 20% | 1 |
13.07.2025 | ![]() ![]() | 55% | 20% | 25% | 20% | 1 |
14.07.2025 | ||||||
15.07.2025 | ![]() ![]() | 20% | 15% | 65% | 25% | 1 |
16.07.2025 | ![]() ![]() | 35% | 30% | 35% | 25% | -3,5g |
17.07.2025 | ![]() ![]() | 35% | 30% | 35% | 35% | GG |
18.07.2025 | ![]() ![]() | 45% | 25% | 30% | 35% | 1 |
19.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 20% | 55% | 25% | 2 |
20.07.2025 | ![]() ![]() | 35% | 30% | 35% | 45% | GG |
21.07.2025 | ![]() ![]() | 55% | 20% | 25% | 25% | 1 |
22.07.2025 | ![]() ![]() | 25% | 20% | 55% | 25% | 2 |
23.07.2025 | ![]() ![]() | 30% | 25% | 35% | 35% | x2 |
24.07.2025 | ![]() ![]() | 20% | 25% | 55% | 25% | 2 |
25.07.2025 | ![]() ![]() | 20% | 25% | 55% | 25% | 2 |
26.07.2025 | ||||||
27.07.2025 | ||||||
28.07.2025 | ||||||
29.07.2025 | ||||||
30.07.2025 |